Województwo Śląskie - Lista Ośrodków


Województwo Śląskie
Charakterystyczne parametry AMD
7
Śr. dni oczekiwania w kolejce
na dzień March 5, 2019
28.92
Śr. dni do 1. iniekcji
na rok 2019
4.92
Śr. w I roku
1.55
Śr. w II roku
0.97
Śr. w III roku
17.93%
% wniosków odrzuconych do zakwalifikowanych
wg ostatnich 365 dni
20.97%
% iniekcji w JGP (B84/podań w PL, wg roku 2020)
0-10% ośrodek musi poprawić realizację
10-20% ośrodek leczy pacjentów z AMD
20-60% ośrodek prowadzi również pacjentów
z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz zakrzepem
żyły środkowej i inne schorzenia
Lista ośrodków
Miasto Ośrodek I II III Klasa
Bielsko-Biała SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ 1.75 3 218 76 68 22.90 5.12 1.41 0.93 CII / CIII
Chorzów SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA 11.5 23 827 343 139 11.65 5.18 1.72 1.21 CII / CIII
Częstochowa WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. N.M.P. 0.0 21 170 78 97 36.06 4.72 1.30 0.86 CII / CIII
Jastrzębie-Zdrój WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU ZDROJU 0.0 8 256 33 28 9.43 4.58 1.73 0.96 CII / CIII
Katowice UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH 77.5 8 925 263 111 9.28 4.36 0.92 0.47 CII / CIII
Katowice OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH SPZOZ 0.0 0 180 37 1 0.46 6.40 3.54 2.15 BII / CIII
Katowice NZOZ EUROMEDIC KLINIKI SPECJALISTYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA 0.0 38 456 211 152 21.56 4.94 1.78 1.27 CII / CIII
Katowice CENTRUM MEDYCZNE MAVIT SPÓŁKA Z O.O. 13.0 5 420 212 79 12.40 4.72 1.65 0.95 CII / CIII
Mysłowice SP ZOZ SZPITAL NR 2 IM. DR. TADEUSZA BOCZONIA W MYSŁOWICACH 5.0 2 110 32 25 17.36 5.24 2.04 1.45 CII / CIII
Racibórz SZPITAL REJONOWY IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 0.0 3 155 48 3 1.46 4.71 1.12 0.37 CII / CIII
Sosnowiec WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU 0.0 14 138 190 97 28.36 3.57 0.68 0.29 CII / CIII
Tarnowskie Góry WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA 0.0 0 103 57 21 13.13 5.26 0.92 0.61 CII / CIII
Tychy MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0.0 0 0 39 3 7.69 5.43 1.33 0.85 CII / CIII
Zawiercie SZPITAL POWIATOWY W ZAWIERCIU 0.0 2 186 89 71 25.63 4.65 1.63 1.16 CII / CIII
Sumy 127 4144 1708 895
TOP