Województwo Mazowieckie - Lista Ośrodków


Województwo Mazowieckie
Charakterystyczne parametry AMD
8
Śr. dni oczekiwania w kolejce
na dzień March 5, 2019
31.21
Śr. dni do 1. iniekcji
na rok 2019
4.66
Śr. w I roku
1.66
Śr. w II roku
0.94
Śr. w III roku
22.71%
% wniosków odrzuconych do zakwalifikowanych
wg ostatnich 365 dni
56.66%
% iniekcji w JGP (B84/podań w PL, wg roku 2020)
0-10% ośrodek musi poprawić realizację
10-20% ośrodek leczy pacjentów z AMD
20-60% ośrodek prowadzi również pacjentów
z cukrzycowym obrzękiem plamki oraz zakrzepem
żyły środkowej i inne schorzenia
Lista ośrodków
Miasto Ośrodek I II III Klasa
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO - 6 177 118 27 8.97 3.78 0.90 0.62 CII / CIII
Ciechanów SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE 0.0 0 65 36 56 55.45 5.05 0.58 0.38 CII / CIII
Legionowo JERZY PETZ MEDIQ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 0.0 17 183 35 48 20.43 3.86 1.80 1.13 CII / CIII
Płock WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU 3.75 4 186 26 54 25.00 4.91 1.20 0.81 CII / CIII
Przasnysz SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU 1.5 2 86 43 28 21.37 5.36 2.19 1.31 CII / CIII
Radom RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO 12.75 1 3 26 24 80.00 4.31 1.37 0.53 CII / CIII
Radom MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10.0 3 131 85 34 15.53 4.40 1.51 0.58 CII / CIII
Siedlce MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH SP. Z O.O. 2.0 1 144 32 58 32.77 5.55 1.02 0.69 CII / CIII
Warszawa SZPITAL CZERNIAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 39.75 4 195 132 108 32.63 3.58 1.40 0.89 CII / CIII
Warszawa SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE - 0 73 43 15 12.93 5.34 1.53 0.76 CII / CIII
Warszawa MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 11.5 1 127 26 30 19.48 3.73 0.90 0.59 CII / CIII
Warszawa CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW I A W WARSZAWIE 3.75 1 1 70 59 81.94 2.81 0.82 0.32 CII / CIII
Warszawa WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ 0.0 2 23 10 3 8.57 6.79 3.50 2.79 AII / CIII
Warszawa SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE 6.75 4 173 99 30 10.87 4.75 1.88 0.94 CII / CIII
Warszawa SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY W WARSZAWIE 2.0 3 289 166 25 5.46 4.59 1.87 1.08 CII / CIII
Warszawa CENTRUM MEDYCZNE MAVIT - 7 530 91 119 18.95 5.45 2.57 1.27 CII / CIII
Warszawa "SENSOR CLINIQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 4 140 98 40 16.53 5.01 1.92 0.91 CII / CIII
Warszawa WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY 0.25 2 400 84 3 0.62 4.94 2.12 1.19 CII / CIII
Warszawa MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. 0.0 2 118 31 31 20.53 4.78 2.51 1.83 CII / CIII
Warszawa MEDICA VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 35.0 1 31 17 20 40.82 4.22 1.61 0.14 CII / CIII
Sumy 65 3075 1268 812
TOP